سلطة الوصاية
رئاسة مجلس الوزراء
الشهر |
*ديزل ل.ل./20لتر |
غاز* ل.ل./12 كجم |
*اكتان 98 ل.ل./20لتر |
*اكتان 95 ل.ل./20لتر |
كانون الثاني | 18,200 | 14,700 | 25,600 | 24,900 |
شباط | 15,700 | 15,000 | 24,400 | 23,800 |
ذار | 13,000 | 13,500 | 24,000 | 23,500 |
نيسان | 9,300 | 11,000 | 24,000 | 23,500 |
أيار | 9,000 | 11,500 | 24,000 | 23,500 |
حزيران | 12,500 | 13,500 | 24,000 | 23,500 |
تموز | 16,300 | 16,200 | 24,600 | 24,000 |
آب | 15,900 | 14,700 | 24,400 | 23,800 |
أيلول | 14,800 | 16,200 | 25,400 | 24,500 |
شرين الأول | 15,000 | 17,800 | 24,800 | 24,000 |
تشرين الثاني | 15,400 | 18,200 | 24,500 | 23,600 |
كانون الأول | 18,400 | 22,200 | 26,900 | 26,000 |
المعدل | 14,458 | 15,375 | 24,717 | 24,050 |
المصدر: وزارة الطاقة والمياه
*دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة